时光知味,岁月沉香。回首2022年,意义非凡,全体凯美人经历了疫情严峻形势带来的前所未有的艰巨挑战,坚韧不拔的凯美人用辛劳和坚守、奉献和汗水筑牢防线,同时保证了集团在经营业绩、团队建设、内部管理、品牌宣传方面的步伐稳健。回顾2022年,在“更走心 更专业 更高效”的“三更目标”要求下,集团涌现出了一大批优秀基层员工和优秀管理干部,用实际行动诠释了“合格凯美人”的行为准则,充分展现出“合格凯美人”的勇毅与担当。
本次评优共计11个优秀个人奖项,获奖者250名。其中年度最佳服务奖55人、降本增效能手41人、年度优秀凯美人83人、年度优秀工程/秩序/环境/客服业务能手32人、年度优秀管家10人、年度优秀基层管理干部15人、“三更”行动标兵8人、凯美精神传承奖6人。优秀团队奖项获得项目共计5个,分别为年度经营价值贡献奖2个、年度优秀团队3个。
集团领导赴分公司/片区为项目优秀员工、团队颁奖
凯美集团2022年度优秀个人&优秀团队获奖名单
一、年度最佳服务奖(55人)
序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 |
1 | 天佑山水 | 工程部 | 邓中华 | 28 | 中央府邸 | 环境部 | 张明会 |
2 | 天佑山水 | 秩序维护部 | 向朝文 | 29 | 香缇亚纳 | 秩序维护部 | 郭华敏 |
3 | 天佑山水 | 客户服务部 | 姚平 | 30 | 圣缇亚纳 | 秩序维护部 | 李美华 |
4 | 竹映三清 | 秩序维护部 | 唐代春 | 31 | 乐城国际 | 环境部 | 周凤娥 |
5 | 绿城上岛 | 客户服务部 | 白晓芹 | 32 | 四季花城 | 秩序维护部 | 胡隆书 |
6 | 绿城上岛 | 秩序维护部 | 张其合 | 33 | 文峰印象 | 秩序维护部 | 向德明 |
7 | 南充天庐 | 客户服务部 | 李金凤 | 34 | 圣地阳光 | 客户服务部 | 赵乐进 |
8 | 凤凰华城 | 环境部 | 王艳 | 35 | 天高鸿苑 | 环境部 | 苏益芳 |
9 | 江景郦城 | 客户服务部 | 严霞 | 36 | 伟岸一品城 | 客户服务部 | 张莉萍 |
10 | 龙湖时代 | 客户服务部 | 吴红艳 | 37 | 溪岸上品 | 客户服务部 | 戴妮娜 |
11 | 滨河花园 | 客户服务部 | 文春梅 | 38 | 银海北极星 | 客户服务部 | 何岗 |
12 | 滨河花园 | 秩序维护部 | 张茂生 | 39 | 长安华都 | 客户服务部 | 吕宁宁 |
13 | 典汇国际 | 秩序维护部 | 钟思军 | 40 | 林里3000 | 客户服务部 | 廖凤 |
14 | 香榭名苑 | 秩序维护部 | 陈剑 | 41 | 阳光地中海 | 客户服务部 | 谢文胜 |
15 | 香榭名苑 | 环境部 | 杨德蓉 | 42 | 金桥彼岸 | 秩序维护部 | 张泽兴 |
16 | 明珠上海城 | 客户服务部 | 廖素英 | 43 | 渝中名郡 | 客户服务部 | 张新年 |
17 | 敦盛花园 | 秩序维护部 | 蒋贵银 | 44 | 万寿花园 | 客户服务部 | 罗广丽 |
18 | 香江半岛 | 环境部 | 刘申群 | 45 | 星月湾 | 客户服务部 | 刘林吉 |
19 | 湘江国际 | 环境部 | 徐廷先 | 46 | 华美时代城 | 客户服务部 | 陈雯 |
20 | 文林雅居 | 秩序维护部 | 吴世学 | 47 | 学林雅园 | 秩序维护部 | 吴伦斌 |
21 | 新都汇 | 客户服务部 | 陆安华 | 48 | 学林雅园 | 工程部 | 谭文安 |
22 | 金域蓝湾 | 客户服务部 | 谢茂林 | 49 | 悠哉悠宅 | 秩序维护部 | 石元强 |
23 | 凯旋名城 | 客户服务部 | 代晓玲 | 50 | 蜂巢小区 | 客户服务部 | 涂云 |
24 | 君鼎疆上 | 客户服务部 | 刘伯利 | 51 | 龙汇苑 | 客户服务部 | 张艳 |
25 | 秋实又一城 | 客户服务部 | 张明镜 | 52 | 佳华世纪新城 | 工程部 | 李长春 |
26 | 秋实又一城 | 客户服务部 | 谢腊梅 | 53 | 佳华世纪新城 | 客户服务部 | 杨珺 |
27 | 峰汇国际 | 秩序维护部 | 张光健 | 54 | 聚金花园 | 秩序维护部 | 陈善平 |
55 | 雅典汇 | 工程部 | 李会洪 |
二、降本增效能手(41人)
序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 |
1 | 竹映三清 | 工程部 | 李级亮 | 22 | 阳光海岸 | 工程部 | 汤利平 |
2 | 南充天庐 | 秩序维护部 | 蔣云和 | 23 | 圣地阳光 | 工程部 | 卓渝 |
3 | 南充天庐 | 环境部 | 冯蓉 | 24 | 天高鸿苑 | 工程部 | 程刚强 |
4 | 凤凰华城 | 工程部 | 邱德洪 | 25 | 溪岸上品 | 环境部 | 林运寿 |
5 | 江景郦城 | 工程部 | 宋泽均 | 26 | 银海北极星 | 工程部 | 唐小兵 |
6 | 典汇国际 | 工程部 | 尹辉 | 27 | 长安华都 | 工程部 | 王尔国 |
7 | 龙湖时代 | 工程部 | 王斌 | 28 | 清河尚居 | 环境部 | 陈长顺 |
8 | 明珠上海城 | 工程部 | 袁红俊 | 29 | 华新逸景 | 工程部 | 严静 |
9 | 敦盛花园 | 工程部 | 丁洁 | 30 | 林里3000 | 工程部 | 刘小勇 |
10 | 香江半岛 | 工程部 | 袁志刚 | 31 | 阳光地中海 | 工程部 | 张齐华 |
11 | 湘江国际 | 工程部 | 谢昀 | 32 | 金桥彼岸 | 工程部 | 邓时超 |
12 | 文林雅居 | 工程部 | 孔勇 | 33 | 渝中名郡 | 秩序维护部 | 阎廷汉 |
13 | 新都汇 | 工程部 | 代世清 | 34 | 万寿花园 | 工程部 | 张胤昌 |
14 | 凯旋名城 | 工程部 | 李正奇 | 35 | 星月湾 | 工程部 | 朱先祥 |
15 | 秋实又一城 | 工程部 | 罗祥志 | 36 | 华美时代城 | 工程部 | 张杆 |
16 | 峰汇国际 | 客户服务部 | 唐玉利 | 37 | 悠哉悠宅 | 工程部 | 王在诗 |
17 | 中央府邸 | 环境部 | 朱林静 | 38 | 龙汇苑 | 秩序维护部 | 艾成 |
18 | 中央府邸学苑 | 工程部 | 王尧 | 39 | 佳华世纪新城 | 秩序维护部 | 彭万平 |
19 | 香缇亚纳 | 工程部 | 蒲辉浪 | 40 | 聚金花园 | 环境部 | 黄兰珍 |
20 | 四季花城 | 工程部 | 何建国 | 41 | 君鼎疆上 | 工程部 | 余洪 |
21 | 伴山国际 | 工程部 | 凡佐江 | - | - | - | - |
三、年度优秀凯美人(83人)
序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 |
1 | 竹映三清 | 客户服务部 | 陈周会 | 43 | 锦鑫大厦 | 秩序维护部 | 董木生 |
2 | 南充天庐 | 工程部 | 余伯成 | 44 | 阳光海岸 | 秩序维护部 | 寇伯伟 |
3 | 南充天庐 | 客户服务部 | 梁娟 | 45 | 圣地阳光 | 环境部 | 江野 |
4 | 凤凰华城 | 客户服务部 | 张亚娟 | 46 | 圣地阳光 | 客户服务部 | 杨雪梅 |
5 | 江景郦城 | 环境部 | 邓飞 | 47 | 天高鸿苑 | 秩序维护部 | 吴陶胜 |
6 | 江景郦城 | 秩序维护部 | 李建华 | 48 | 天高鸿苑 | 客户服务部 | 向娟 |
7 | 典汇国际 | 客户服务部 | 梁娅 | 49 | 溪岸上品 | 秩序维护部 | 杨 彬 |
8 | 典汇国际 | 环境部 | 彭茂碧 | 50 | 银海北极星 | 环境部 | 刘泽明 |
9 | 龙湖时代 | 秩序维护部 | 张建 | 51 | 长安华都 | 环境部 | 张宜红 |
10 | 龙湖时代 | 环境部 | 肖群英 | 52 | 长安华都 | 环境部 | 王良荣 |
11 | 滨河花园 | 环境部 | 程学斌 | 53 | 长安华都 | 秩序维护部 | 黄德君 |
12 | 滨河花园 | 工程部 | 何伟 | 54 | 华新逸景 | 秩序维护部 | 谌贵银 |
13 | 香榭名苑 | 秩序维护部 | 郑广 | 55 | 林里3000 | 环境部 | 聂廷玖 |
14 | 明珠上海城 | 秩序维护部 | 陈德文 | 56 | 林里3000 | 秩序维护部 | 童玉海 |
15 | 明珠上海城 | 环境部 | 黄心甜 | 57 | 林里3000 | 客户服务部 | 杨利 |
16 | 明珠上海城 | 环境部 | 王德仁 | 58 | 阳光地中海 | 客户服务部 | 聂必琼 |
17 | 明珠湖畔 | 客户服务部 | 贺燕琴 | 59 | 阳光地中海 | 秩序维护部 | 左伟 |
18 | 敦盛花园 | 环境部 | 彭云亮 | 60 | 金桥彼岸 | 秩序维护部 | 王桂君 |
19 | 敦盛花园 | 客户服务部 | 姚茂 | 61 | 渝中名郡 | 环境部 | 朱凤涛 |
20 | 香江半岛 | 环境部 | 胡梅 | 62 | 万寿花园 | 环境部 | 余梅 |
21 | 香江半岛 | 客服部 | 孙华梅 | 63 | 万寿花园 | 秩序维护部 | 李文明 |
22 | 湘江国际 | 秩序维护部 | 王美均 | 64 | 华美时代城 | 环境部 | 柳国碧 |
23 | 湘江国际 | 环境部 | 邓洪英 | 65 | 华美时代城 | 秩序维护部 | 谭军 |
24 | 文林雅居 | 环境部 | 张秀碧 | 66 | 学林雅园 | 环境部 | 陈为棋 |
25 | 新都汇 | 秩序维护部 | 李历群 | 67 | 悠哉悠宅 | 环境部 | 张晋兰 |
26 | 新都汇 | 环境部 | 周呈书 | 68 | 龙汇苑 | 工程部 | 王顺安 |
27 | 金域蓝湾 | 客户服务部 | 许晓青 | 69 | 雅典汇 | 客户服务部 | 刘颖 |
28 | 凯旋名城 | 环境部 | 胡秋玲 | 70 | 佳华世纪新城 | 环境部 | 王海彬 |
29 | 凯旋名城 | 秩序维护部 | 罗昭义 | 71 | 佳华世纪新城 | 客户服务部 | 陈佳 |
30 | 君鼎疆上 | 秩序部 | 任安容 | 72 | 公建项目 | 环境部 | 何琼 |
31 | 峰汇国际 | 环境部 | 赵宗容 | 73 | 公建项目 | 秩序维护部 | 何旭明 |
32 | 时代天骄 | 秩序维护部 | 杨洪 | 74 | 公建项目 | 秩序维护部 | 苟大春 |
33 | 中央府邸 | 秩序维护部 | 傅永川 | 75 | 公建项目 | 秩序维护部 | 张属祥 |
34 | 中央府邸 | 客户服务部 | 蒲欢 | 76 | 运营管理中心 | 采购部 | 张用 |
35 | 香缇亚纳 | 环境部 | 腾久香 | 77 | 运营管理中心 | 工程部 | 邬江 |
36 | 圣缇亚纳 | 客户服务部 | 李财琼 | 78 | 财务中心 | 财务部 | 杨天兰 |
37 | 沸城时代 | 客户服务部 | 周建芳 | 79 | 财务中心 | 财务部 | 毛兴玲 |
38 | 四季花城 | 环境部 | 曾书琼 | 80 | 行政管理中心 | 人力资源部 | 周春燕 |
39 | 伴山国际 | 客户服务部 | 罗春林 | 81 | 行政管理中心 | 行政部 | 韩东 |
40 | 伴山国际 | 秩序维护部 | 宋诗高 | 82 | 聚金花园 | 客户服务部 | 梁先志 |
41 | 文峰印象 | 环境部 | 葛秀英 | 83 | 时代天骄 | 客户服务部 | 王娅 |
42 | 光宇大厦 | 秩序维护部 | 夏兴忠 | - | - | - | - |
四、年度优秀工程/秩序/环境/客服业务能手(32人)
序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 |
1 | 竹映三清 | 工程部 | 刘勇 | 17 | 龙湖时代 | 环境部 | 吴志宏 |
2 | 中央府邸 | 工程部 | 蒲鹏程 | 18 | 林里3000 | 环境部 | 余成明 |
3 | 滨河花园 | 工程部 | 杨强 | 19 | 圣地阳光 | 环境部 | 陈友军 |
4 | 天高鸿苑 | 工程部 | 李宗红 | 20 | 渝中名郡 | 环境部 | 李永顺 |
5 | 金桥彼岸 | 工程部 | 杨理代 | 21 | 南充天庐 | 环境部 | 付芝平 |
6 | 文峰印象 | 工程部 | 胡兴禄 | 22 | 伴山国际 | 环境部 | 何秀芳 |
7 | 职能部门 | 工程部 | 卢祥森 | 23 | 职能部门 | 环境部 | 罗德强 |
8 | 峰汇国际 | 工程部 | 郭恩才 | 24 | 香江半岛 | 环境部 | 黄强 |
9 | 佳华世纪新城 | 秩序维护部 | 李灿 | 25 | 竹映三清 | 客户服务部 | 张祖萍 |
10 | 典汇国际 | 秩序维护部 | 严伟 | 26 | 阳光海岸 | 客户服务部 | 向本皓 |
11 | 长安华都 | 秩序维护部 | 邓世春 | 27 | 明珠上海城 | 客户服务部 | 邓心玉 |
12 | 学林雅园 | 秩序维护部 | 雍国作 | 28 | 中央府邸 | 客户服务部 | 杨菊花 |
13 | 中央府邸 | 秩序维护部 | 向孝贵 | 29 | 峰汇国际 | 客户服务部 | 王巧云 |
14 | 峰汇国际 | 秩序维护部 | 陈思云 | 30 | 香江半岛 | 客户服务部 | 程杰 |
15 | 明珠上海城 | 秩序维护部 | 熊中权 | 31 | 龙湖时代 | 客户服务部 | 李廷敏 |
16 | 湘江国际 | 秩序维护部 | 岳林 | 32 | 渝中名郡 | 客户服务部 | 余前 |
五、年度优秀管家(10人)
序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职部门 | 获奖员工 |
1 | 竹映三清 | 客户服务部 | 谢蓉 | 6 | 长安华都 | 客户服务部 | 蹇小琴 |
2 | 峰汇国际 | 客户服务部 | 赵琴 | 7 | 华新逸景 | 客户服务部 | 高亮英 |
3 | 四季花城 | 客户服务部 | 张菊花 | 8 | 雅典汇 | 客户服务部 | 向欢欢 |
4 | 伴山国际 | 客户服务部 | 陈胜珍 | 9 | 乐城国际 | 客户服务部 | 邹敏 |
5 | 天高鸿苑 | 客户服务部 | 左时容 | 10 | 锦鑫大厦 | 客户服务部 | 王玲 |
六、年度优秀基层管理干部(15人)
序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 |
1 | 竹映三清 | 秩序主管 | 刘承华 | 9 | 香榭名苑 | 秩序主管 | 张建华 |
2 | 明珠上海城 | 环境主管 | 王德蓉 | 10 | 龙湖时代 | 客服主管 | 陈杰 |
3 | 湘江国际 | 秩序主管 | 龙向军 | 11 | 峰汇国际 | 客服主管 | 杨洪兰 |
4 | 中央府邸 | 秩序主管 | 李昊 | 12 | 新都汇 | 秩序主管 | 何兵 |
5 | 伴山国际 | 客服主管 | 敖 敏 | 13 | 阳光地中海 | 工程主管 | 曾凡余 |
6 | 圣地阳光 | 客服主管 | 李小琴 | 14 | 金桥彼岸 | 经理助理 | 淳中梅 |
7 | 天高鸿苑 | 保洁主管 | 易春琴 | 15 | 佳华世纪新城 | 经理助理 | 甘莹莹 |
8 | 林里3000 | 客服主管 | 吴小丹 | - | - | - | - |
序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 |
1 | 黔江分公司 | 分公司总经理 | 向琼芳 | 5 | 竹映三清 | 项目经理 | 蓝世强 |
2 | 四川片区 | 区域副总监 | 吴启腊 | 6 | 长安华都 | 项目经理 | 袁佳 |
3 | 天高鸿苑 | 项目经理 | 熊建明 | 7 | 伴山国际 | 项目经理 | 肖伟 |
4 | 龙汇苑 | 项目经理 | 邹如容 | 8 | 龙湖时代 | 项目副经理 | 季莉莉 |
八、凯美精神传承奖(6人)
序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 | 序号 | 项目 | 任职岗位 | 获奖员工 |
1 | 运营管理中心 | 品质总监 | 余凤莲 | 4 | 天庐 | 项目经理 | 李俊 |
2 | 华美时代城 | 项目经理 | 钟世标 | 5 | 峰汇国际 | 项目副经理 | 梅莉 |
3 | 金桥彼岸 | 项目经理 | 李世荣 | 6 | 林里3000 | 经理助理 | 穆安胜 |
九、年度经营价值贡献奖(2个)
圣地阳光 明珠上海城
十、年度优秀团队(3个)
佳华世纪新城 新都汇 滨河花园
新蓝图已然绘就,新征程击鼓催征。未来凯美人将会面对更多机遇、更大困难,更大风险,在机遇面前主动出击,不犹豫、不观望;在困难面前迎难而上,不推诿、不逃避;在风险面前积极应对,不畏缩、不躲闪,以凯美精神照亮前行之路,以如磐初心凝聚奋斗伟力。2023年,公司将继续秉持“三更目标”,向着更宽广的未来前行!